Расписание движения поездов относительно ст. Симферополь в летний период

Маршрут Отправление Прибытие Дни курсирования
29 Москва-Симферополь 9-34 7-53 По 11/10 ежедневно
30 Симферополь-Москва 14-28 14-20
107 Москва-Симферополь 15-56 15-51 По 30/8 ежедневно
108 Симферополь-Москва 12-46 11-42
111 Москва-Симферополь 0-31 1-20 14,17,20,23,26,29/6;
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/7;
1,4,7,10,13,16,19,22,25,28/8
112 Симферополь-Москва 18-12 18-56
113 Днепропетровск-Симферополь 19-48 4-00 По указанию
114 Симферополь-Днепропетровск 2-23 10-33
115 Житомир-Симферополь 14-08 11-21 По 15/9 по нечетным
116 Симферополь-Житомир 18-25 15-14
129 Москва-Симферополь 7-37 5-14 По 30/8 ежедневно
130 Симферополь-Москва 22-53 23-27
131 Киев-Симферополь 10-40 5-51 По указанию
132 Симферополь-Киев 10-00 5-25
133 Москва-Симферополь 14-47 13-41 По указанию
134 Симферополь-Москва 10-39 11-05
137 Киев-Симферополь 15-10 9-20 По 16/9 по четным
138 Симферополь-Киев 12-54 5-31
139 Мурманск-Симферополь 23-47 12-01 По 18/9 среда, пятница, понедельник
140 Симферополь-Мурманск 23-02 12-25
151 Иркутск-Симферополь 13-45 12-10 По 30/8 по пятницам
152 Симферополь-Иркутск 16-25 15-41
287 Кременчуг-Симферополь 16-40 9-50 - 6/4 по четным
288 Симферополь-Кременчуг 16-10 8-25
309 Кишинев-Симферополь 20-53 13-50 По 18/9 по четным
310 Симферополь-Кишинев 21-30 15-30
311 Уфа-Симферополь 9-13 12-10 По 29/8 по четвергам
312 Симферополь-Уфа 16-25 21-37
315 Дебальцево-Симферополь 23-34 3-50 По указанию
316 Симферополь-Дебальцево 16-59 6-28
317 Челябинск-Симферополь 6-17 14-31 12,14,18,20,24,26,30/6;
2,6,8,12,14,18,20,24 12,18,24,26,30/7;
1,6,8,12,14,18,20,24,26,30/8
318 Симферополь-Челябинск 23-45 10-50
321 Казань-Симферополь 14-13 20-08 По 23/9 по нечетн.
322 Симферополь-Казань 1-05 7-58
323 Львов-Симферополь 11-41 14-53 По 30/8 ежедневно
324 Симферополь-Львов 23-22 4-18
341 Н.Новгород-Симферополь 2-01(9-21) 17-27 По 17/9 по нечетн.
342 Симферополь-Н.Новгород 0-38 19-05
(11-23)
359 Рига-Симферополь 0-20 16-24 По 13/9 по нечетн.
360 Симферополь-Рига 20-56 14-14
371 Киев-Симферополь 21-36 15-12 По 30/8 по нечетн.
372 Симферополь-Киев 20-00 14-14
373 Брест-Симферополь 21-42 10-18 16/9 по четным
374 Симферополь-Брест 19-45 8-32
375 Минск-Cимферополь 23-55 10-18 17/9 по нечетным
376 Симферополь-Минск 19-45 6-47
387 Чернигов-Симферополь 11-56 7-45 По 31/8 по нечетным
388 Симферополь-Чернигов 10-48 5-25
391 Вильнюс-Симферополь 5-40 16-24 По 30/9 по четным
392 Симферополь-Вильнюс 20-56 7-05
395 Гомель-Симферополь 0-15 4-30 По 15/9 по 7,11,15,19,23,27,31 числам
396 Симферополь-Гомель 9-38 14-00
401 Днепропетровск-Симферополь 21-18 5-49 По указанию
402 Симферополь-Днепропетровск 22-27 8-26
403 Днепропетровск-Симферополь 19-48 4-00 По указанию
404 Симферополь-Днепропетровск 2-23 10-33
481 Вологда-Симферополь 13-10(10-30) 1-50 12,21,27/6;
2,7,13,22,30/7;
4,9,19,24,29/8
482 Симферополь-Вологда 22-35 14-30(19-30)
483 Воркута-Симферополь 0-10 1-50 6,10,14,18,22,26,30/6;
4,8,12,16,20,24,28/7;
1,5,10,14,18,22,26,30/8
373 Симферополь-Воркута 22-35 4-05
491 Москва-Симферополь 0-21 22-26 По указанию
492 Симферополь-Москва 17-45 20-18
507 Архангельск-Симферополь 13-35 1-28 По указанию
508 Симферополь-Архангельск 17-45 5-30
509 Санкт-Петербург-Симферополь 15-30 1-50 По указанию
510 Симферополь-Санкт-Петербург 22-35 11-30
513 Пермь-Симферополь 17-51 17-27 6,10,12,16,18,22,24,28,30/6;
4,6,10,12,16,18,22,24,28,30/7,8
514 Симферополь-Пермь 0-38 4-05
515 Киев-Симферополь 8-25 3-47 По указанию
516 Симферополь-Киев 8-26 4-25
517 Нижний Тагил-Симферополь 8-06 17-27 8,14,20,26/6;
2,8,14,20,26/7;
1,8,14,20,26/8 и 1/9
518 Симферополь-Нижний Тагил 0-38 13-32
523 Харьков-Симферополь 2-01 3-47 По указанию
524 Симферополь-Харьков 8-26 19-05
571 Воронеж-Симферополь 14-32 13-20 - 13/6 по 11/7 по четвергам, понедельникам, с 13/7 по 31/8 по нечетным и 2,5,9/9
572 Симферополь-Воронеж 17-07 16-20
581 Архангельск-Симферополь 0-20 1-50 По указанию
582 Симферополь-Архангельск 22-35 3-55




Крымская баннерная сеть