Расписание движения поездов относительно ст. Севастополь

Маршрут Отправление Прибытие Дни курсирования
7 Санкт-Пeтербург-Севастополь 20-00 4-55
8 Севастополь-Санкт-Пeтербург 9-20 19-00
25 Москва-Севастополь 9-05 9-17
26 Севастополь-Москва 17-00 19-42
27 Киев-Севастополь 19-38 13-00
28 Севастополь-Киев 18-00 11-46
39 Киев-Севастополь 19-50 15-44
40 Севастополь-Киев 14-30 9-36
47 Донецк-Севастополь 18-38 6-45
48 Севастополь-Донецк 10-25 9-58
111 Москва-Севастополь 0-31 4-00 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/7;
1,4,7,10,16,19,22,25,28/8;
112 Севастополь-Москва 15-45 18-56
453 Санкт-Петербург-Севастополь 22-00 13-12
454 Севастополь-Санкт-Петербург 16-25 9-34
461 Смоленск(Брянск)-Севастополь 2-10(10-39) 13-12 2,9,16,23,30/8; 6,13,20,27/9
462 Севастополь-Смоленск(Брянск) 16-25 2-40(18-34)
509 Санкт-Петербург-Севастополь 15-30 4-13
510 Севастополь-Санкт-Петербург 20-10 11-30
581 Архангельск-Севастополь 0-20 4-13
582 Севастополь-Архангельск 20-10 3-55
583 Воркута-Севастополь - 4-13
584 Севастополь-Воркута 20-10 -
645 Симферополь-Севастополь 9-55 11-50
646 Севастополь-Симферполь 18-28 20-08




Крымская баннерная сеть