| ¹ ðåéñà | ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ | Âûëåò èç Ñèìôåðîïîëÿ | Ïðèáûòèå â êîíå÷íûé ïóíêò | Äíè âûïîëíåíèÿ | Ïåðèîä íàâèãàöèè | Òèï ÂÑ | |||||||
| ÓÔ 117 | ÀËÌÀÒÛ | 21.35 | 08.45 | ÏÒ | 01.07.04 | 29.09.04 | À320 | ||||||
| 5Í 108 | ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ | 15.55 | 20.10 | ÂÒ | 01.07.04 | 31.08.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÓÔ 117 | ÀÑÒÀÍÀ | 21.35 | 05.35 | ÏÒ | 01.07.04 | 29.09.04 | À320 | ||||||
| 7Ä 593 | ÂÈËÜÍÞÑ | 12.50 | 15.05 | ÑÁ | 01.07.04 | 04.09.04 | ßÊ42 | ||||||
| ÓÔ 3233 | ÃÀÍÍÎÂÅÐ | 14.00 | 16.00 | ÂÑ | 01.07.04 | 26.09.04 | À320 | ||||||
| 7Ä 368 | ÄÎÍÅÖÊ | 15.20 | 16.20 | ÂÑ | 01.07.04 | 25.07.04 | ßÊ42 | ||||||
| 7Ä 368 | ÄÎÍÅÖÊ | 15.20 | 16.30 | ÑÁ | 31.07.04 | 31.07.04 | ßÊ42 | ||||||
| Ó6 2932 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | 12.40 | 19.00 | ÂÒ | 01.07.04 | 21.09.04 | ÒÓ154 | ||||||
| Ó6-2932 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | 13.30 | 20.00 | ÏÒ | 01.07.04 | 01.10.04 | ÒÓ154 | ||||||
| 7Á 556 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | 13.30 | 19.25 | ÂÑ | 01.07.04 | 05.09.04 | ÒÓ154 | ||||||
| Ó6 2932 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | 22.00 | 04.15 | ÂÑ | 04.07.04 | 31.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| Ó8-836 | ÅÐÅÂÀÍ (ÇÂÀÐÒÍÎÖ) | 08.35 | 12.25 | ÑÐ | 07.07.04 | 31.07.04 | À320 | ||||||
| ÒÏ 770 | ÊÀÇÀÍÜ | 14.50 | 18.30 | ÂÒ | 01.07.04 | 28.09.04 | ÒÓ134 | ||||||
| Ó9 516 | ÊÀÇÀÍÜ | 17.05 | 20.50 | ÑÁ | 01.07.04 | 02.10.04 | ÒÓ134 | ||||||
| ÓÑ 389 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | 07.50 | 14.50 | ÂÑ | 25.07.04 | 31.07.04 | ÀÍ24 | ||||||
| ÓÔ 119 | ÊÀÐÀÃÀÍÄÀ | 22.00 | 06.10 | ÑÁ | 01.07.04 | 26.09.04 | À320 | ||||||
| ÓÔ 119 | ÊÀÐÀÃÀÍÄÀ | 23.00 | 07.10 | ÂÑ | 01.07.04 | 26.09.04 | À320 | ||||||
| ÓÔ 3231 | ÊÅËÜÍ | 12.15 | 14.45 | ÏÒ | 01.07.04 | 24.09.04 | À320 | ||||||
| VV 128 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 07.20 | 09.20 | ÂÑ | 01.07.04 | 24.10.04 | ÀÍ24 | ||||||
| VV 128 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 07.20 | 09.20 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÑÁ | 01.07.04 | 16.09.04 | ÀÍ24 | ||
| VV 128 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 07.20 | 09.20 | ÏÒ | 02.07.04 | 31.07.04 | ÀÍ24 | ||||||
| VV 106 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 09.10 | 10.30 | ÂÒ | ×Ò | 03.07.04 | 31.07.04 | Á-733 | |||||
| ÏÑ 063 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 11.30 | 13.45 | ÑÁ | 01.07.04 | 25.09.04 | ÀÍ24 | ||||||
| 5Æ 430 | ÊÈÅ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 12.25 | 14.00 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 02.07.04 | 31.07.04 | ßÊ42 | |
| 5Æ 430 | ÊÈÅ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 13.30 | 15.00 | ÂÑ | 04.07.04 | 31.07.04 | ßÊ42 | ||||||
| VV 106 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 16.15 | 17.35 | ÏÍ | 05.07.04 | 31.07.04 | Á-733 | ||||||
| VV 106 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 17.30 | 19.00 | ÏÒ | 02.07.04 | 31.07.04 | Á-733 | ||||||
| VV 106 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 18.35 | 20.05 | ÑÐ | 07.07.04 | 31.07.04 | Á-733 | ||||||
| ÓÔ 613 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 20.15 | 21.45 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.07.04 | 30.10.04 | ÄÑ9 |
| ÏÑ 068 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 21.10 | 22.35 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 01.07.04 | 26.09.04 | Á737 | |
| ÇÊ 246 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 08.00 | 09.45 | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 01.07.04 | 31.08.04 | ÀÍ24 | |||
| ÓÑ 365 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 08.40 | 10.40 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 01.07.04 | 30.10.04 | ÀÍ24 | ||
| ÇÊ 252 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 09.30 | 11.15 | ÂÑ | 01.07.04 | 31.08.04 | ÀÍ24 | ||||||
| ÇÊ 244 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 11.00 | 12.45 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 01.07.04 | 31.08.04 | ÀÍ24 | ||
| ÓÑ 373 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 11.00 | 13.00 | ÑÁ | ÂÑ | 01.07.04 | 30.10.04 | ÀÍ24 | |||||
| ËÓ 684 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 14.20 | 16.20 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 05.07.04 | 31.07.04 | ÀÍ24 | ||
| Õà 920 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 15.00 | 16.50 | ÏÍ | ÑÐ | ÏÒ | 01.07.04 | 29.09.04 | ÀÍ140 | ||||
| ÓÑ 363 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 15.45 | 17.45 | ÏÍ | ×Ò | ÏÒ | 01.07.04 | 30.10.04 | ÀÍ24 | ||||
| ÇÊ 248 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 16.30 | 18.15 | ÂÒ | ÑÐ | ÏÒ | ÑÁ | 01.07.04 | 31.08.04 | ÀÍ24 | |||
| ÇÊ 888 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 18.00 | 19.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 07.07.04 | 13.07.04 | ßÊ42 | |
| Ì9-888 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 18.00 | 19.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 21.07.04 | 27.07.04 | ßÊ42 | |
| Ì9-888 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 18.00 | 19.15 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 01.07.04 | 06.07.04 | ßÊ42 | ||
| ÇÊ 888 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 18.00 | 19.15 | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 28.07.04 | 31.07.04 | ßÊ42 | ||||
| ÓÑ 888 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 18.00 | 19.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 14.07.04 | 20.07.04 | ßÊ42 | |
| ÇÊ 242 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 19.30 | 21.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.07.04 | 30.10.04 | ÀÍ24 |
| 7Á 458 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | 07.50 | 18.50 | ÏÒ | 01.07.04 | 10.09.04 | ÒÓ 204 | ||||||
| 7Á 558 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | 14.30 | 01.30 | ÑÁ | 01.07.04 | 04.09.04 | ÒÓ 204 | ||||||
| Õ8 408 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | 16.35 | 03.10 | ÏÍ | 01.07.04 | 27.09.04 | ÈË62 | ||||||
| ÒÏ 166 | ÊÓÐÑÊ | 13.45 | 17.00 | ×Ò | 15.07.04 | 31.07.04 | ÀÍ24 | ||||||
| ËÓ 686 | ËÓÃÀÍÑÊ | 19.20 | 21.10 | ÂÑ | 01.07.04 | 24.10.04 | ÀÍ24 | ||||||
| 5Æ 422 | ËÜÂÎÂ | 17.20 | 20.00 | ÑÐ | 07.07.04 | 31.07.04 | ÀÍ24 | ||||||
| 5Æ 422 | ËÜÂÎÂ | 17.20 | 19.50 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.07.04 | 31.08.04 | ÀÍ24 | |
| Â2-1810 | ÌÈÍÑÊ | 12.20 | 14.15 | ÂÒ | ÑÁ | 01.07.04 | 18.09.04 | ÒÓ134 | |||||
| ÓÑ 389 | ÌÎÃÈËÅÂ | 07.50 | 11.00 | ÂÑ | 25.07.04 | 31.07.04 | ÀÍ24 | ||||||
| Ì9-409 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÓÊÎÂÎ) | 10.45 | 14.05 | ÑÐ | ÑÁ | 01.07.04 | 25.09.04 | ßÊ40 | |||||
| Ì9-409 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÓÊÎÂÎ) | 10.45 | 14.05 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 01.07.04 | 27.09.04 | ßÊ42 | ||
| ÙÂ 198 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÓÊÎÂÎ) | 18.45 | 21.55 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.07.04 | 01.09.04 | ÒÓ154 |
| ÓÍ 218 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 12.30 | 15.30 | ÏÍ | 01.07.04 | 25.10.04 | Á-733 | ||||||
| 7Ä 155 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 15.35 | 18.45 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.07.04 | 05.09.04 | ßÊ42 |
| Ñ7 166 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 16.15 | 19.20 | ÑÐ | 21.07.04 | 28.07.04 | ÈË86 | ||||||
| Ñ7 166 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 16.15 | 19.20 | ÑÁ | ÂÑ | 10.07.04 | 31.07.04 | ÈË86 | |||||
| Ñ7 166 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 16.15 | 19.20 | ÂÑ | 01.07.04 | 04.07.04 | ÈË86 | ||||||
| Ñ7 166 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 16.15 | 19.20 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | 22.07.04 | 31.07.04 | ÒÓ154 | |||
| Ñ7 166 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 16.15 | 19.20 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 12.07.04 | 20.07.04 | ÒÓ154 | ||
| Ñ7 166 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 16.15 | 19.20 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 01.07.04 | 09.07.04 | ÒÓ154 | |
| ÓÍ 218 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 18.00 | 21.00 | ÑÐ | 01.07.04 | 27.10.04 | Á767 | ||||||
| ÓÍ 218 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 20.00 | 23.00 | ÏÒ | 01.07.04 | 29.10.04 | Á-733 | ||||||
| ÑÓ 198 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ) | 08.30 | 12.00 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.07.04 | 30.10.04 | ÒÓ134 |
| ÑÓ 182 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ) | 12.00 | 15.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.07.04 | 01.10.04 | ÈË86 |
| ÑÓ 200 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ) | 14.00 | 16.45 | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.07.04 | 30.10.04 | ÈË86 | ||||
| ÑÓ 200 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ) | 14.00 | 16.55 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | 01.07.04 | 30.10.04 | ÒÓ154 | |||
| Ä9-488 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ) | 18.25 | 21.25 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 01.07.04 | 30.09.04 | ÒÓ154 | |
| Ä9-488 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ) | 18.40 | 22.00 | ÂÑ | 04.07.04 | 31.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÏË 964 | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | 15.00 | 23.45 | ×Ò | 22.07.04 | 22.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÏË 964 | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | 15.00 | 21.30 | ×Ò | 01.07.04 | 15.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÏË 964 | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | 15.00 | 21.30 | ×Ò | 29.07.04 | 29.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| 5Í 108 | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | 15.55 | 23.10 | ÂÒ | 01.07.04 | 31.08.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÐÃ -154 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 12.05 | 15.20 | ÏÒ | 02.07.04 | 31.07.04 | ÒÓ134 | ||||||
| Ñ7 3328 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ (ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | 10.40 | 19.30 | ÂÑ | 01.07.04 | 05.09.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÓÔ 3235 | ÍÞÐÍÁÅÐÃ | 13.10 | 14.55 | ÑÁ | 01.07.04 | 25.09.04 | À320 | ||||||
| Ò6 9004 | ÎÄÅÑÑÀ | 11.40 | 12.50 | ÏÍ | 12.07.04 | 31.07.04 | Ë410 | ||||||
| Ò6 9004 | ÎÄÅÑÑÀ | 14.10 | 15.20 | ÏÒ | 16.07.04 | 31.07.04 | Ë410 | ||||||
| ÞÆ 602 | ÎÄÅÑÑÀ | 18.35 | 19.50 | ×Ò | ÂÑ | 11.07.04 | 31.07.04 | Ë410 | |||||
| Ð2-5930 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ | 11.50 | 17.30 | ÂÑ | 01.07.04 | 24.10.04 | ÒÓ134 | ||||||
| Ð2-5930 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ | 12.40 | 18.20 | ÑÐ | 01.07.04 | 27.10.04 | ÒÓ134 | ||||||
| ÏËÊ9570çàê | Ñ.- ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | 01.00 | 04.30 | ÑÁ | 01.07.04 | 04.09.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÏË 964 | Ñ.- ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | 15.00 | 18.25 | ×Ò | 22.07.04 | 22.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÏË 964 | Ñ.- ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | 15.00 | 18.25 | ×Ò | 01.07.04 | 15.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÏË 964 | Ñ.- ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | 15.00 | 18.25 | ×Ò | 29.07.04 | 29.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÏË 866 | Ñ.- ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | 16.00 | 19.40 | ÂÑ | 01.07.04 | 29.08.04 | ÒÓ134 | ||||||
| ÏË 862 | Ñ.- ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | 17.30 | 21.00 | ÑÁ | 01.07.04 | 24.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÏË 864 | Ñ.- ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | 17.40 | 21.10 | ÏÍ | 05.07.04 | 26.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| ÏË 862 | Ñ.- ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ(ÏÓËÊÎÂÎ) | 17.55 | 21.25 | ÑÁ | 31.07.04 | 31.07.04 | ÈË86 | ||||||
| Å5- 858 | ÑÀÌÀÐÀ (ÊÓÐÓÌÎ×) | 17.50 | 22.30 | ÂÑ | 01.07.04 | 05.09.04 | ÒÓ134 | ||||||
| ÒÊ1462 | ÑÒÀÌÁÓË | 07.15 | 09.00 | ÏÍ | ×Ò | 01.07.04 | 28.10.04 | Á-734 | |||||
| Ò6 309 | ÑÒÀÌÁÓË | 13.25 | 14.55 | ÂÒ | ÏÒ | 01.07.04 | 29.10.04 | ßÊ42 | |||||
| ÒÏ 770 | ÑÓÐÃÓÒ | 14.50 | 00.10 | ÂÒ | 01.07.04 | 28.09.04 | ÒÓ134 | ||||||
| ÒÏ9028 | ÑÓÐÃÓÒ | 15.00 | 22.10 | ÏÍ | 12.07.04 | 12.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| 7Ê 136 | ÑÓÐÃÓÒ | 15.25 | 23.00 | ÏÒ | 23.07.04 | 23.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| 7Ê 136 | ÑÓÐÃÓÒ | 15.25 | 23.00 | ÏÒ | 09.07.04 | 09.07.04 | ÒÓ154 | ||||||
| 7Ê 136 | ÑÓÐÃÓÒ | 15.25 | 02.30 | ÏÒ | 30.07.04 | 30.07.04 | ÒÓ134 | ||||||
| 7Ê 136 | ÑÓÐÃÓÒ | 15.25 | 02.30 | ÏÒ | 16.07.04 | 16.07.04 | ÒÓ134 | ||||||
| 7Ê 136 | ÑÓÐÃÓÒ | 15.25 | 02.30 | ÏÒ | 02.07.04 | 02.07.04 | ÒÓ134 | ||||||
| ÔÂ 8820 | ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | 16.00 | 20.30 | ÏÒ | 16.07.04 | 16.07.04 | ÒÓ134 | ||||||
| ÕÈ 748 | ÒÀØÊÅÍÒ | 01.00 | 07.00 | ÂÒ | 06.07.04 | 27.07.04 | ÈË86 | ||||||
| ÕÈ 752 | ÒÀØÊÅÍÒ | 10.00 | 16.00 | ÏÍ | 05.07.04 | 19.07.04 | ÈË62 | ||||||
| Þß 618 | ÒÁÈËÈÑÈ | 15.00 | 19.45 | ÑÁ | 01.07.04 | 30.10.04 | ßÊ40 | ||||||
| ËÛ 644 | ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ | 01.55 | 04.55 | ÂÑ | 01.07.04 | 24.10.04 | Á737 | ||||||
| VV 267 | ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ | 21.30 | 00.10 | ÑÐ | 01.07.04 | 27.10.04 | Á-734 | ||||||
| ÓÔ 119 | ÓÑÒÜ-ÊÀÌÅÍÎÃÎÐÑÊ | 22.00 | 10.00 | ÑÁ | 01.07.04 | 26.09.04 | À320 | ||||||
| ÓÔ 119 | ÓÑÒÜ-ÊÀÌÅÍÎÃÎÐÑÊ | 23.00 | 11.00 | ÂÑ | 01.07.04 | 26.09.04 | À320 | ||||||
| 7Ê 136 | ÓÔÀ | 15.25 | 21.25 | ÏÒ | 02.07.04 | 02.07.04 | ÒÓ134 | ||||||
| 7Ê 136 | ÓÔÀ | 15.25 | 21.25 | ÏÒ | 16.07.04 | 16.07.04 | ÒÓ134 | ||||||
| 7Ê 136 | ÓÔÀ | 15.25 | 21.25 | ÏÒ | 30.07.04 | 30.07.04 | ÒÓ134 | ||||||
| Æ9-548 | ÓÔÀ | 19.40 | 01.50 | ÂÑ | 01.07.04 | 05.09.04 | ÒÓ134 | ||||||
| ËÒ1863 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ- ÍÀ-ÌÀÉÍÅ | 03.50 | 06.00 | ÑÁ | 01.07.04 | 30.10.04 | À-321 | ||||||
| ÏÑ 409 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ- ÍÀ-ÌÀÉÍÅ | 16.35 | 19.50 | ×Ò | ÑÁ | 01.07.04 | 02.09.04 | Á737 | |||||
| Õ8 408 | ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ | 16.35 | 12.15 | ÏÍ | 01.07.04 | 27.09.04 | ÈË62 | ||||||
| ÛÕ 624 | ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | 14.30 | 16.20 | ÏÒ | 01.07.04 | 24.09.04 | ÀÍ24 | ||||||
Âðåìÿ ìåñòíîå. Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.